Contents
- 4コードを使ったコード進行を考える
- メジャー・キーの組み合わせパターン
- I度スタート(その1)
- I度スタート(その2)
- I度スタート(その3)
- I度スタート(その4)
- I度スタート(その5)
- I度スタート(その6)
- I度スタート(その7)
- II度スタート(その1)
- II度スタート(その2)
- II度スタート(その3)
- II度スタート(その4)
- II度スタート(その5)
- II度スタート(その6)
- II度スタート(その7)
- III度スタート(その1)
- III度スタート(その2)
- III度スタート(その3)
- III度スタート(その4)
- III度スタート(その5)
- III度スタート(その6)
- III度スタート(その7)
- IV度スタート(その4)
- IV度スタート(その2)
- IV度スタート(その3)
- IV度スタート(その4)
- IV度スタート(その5)
- IV度スタート(その6)
- IV度スタート(その7)
- V度スタート(その1)
- V度スタート(その2)
- V度スタート(その3)
- V度スタート(その4)
- V度スタート(その5)
- V度スタート(その6)
- V度スタート(その7)
- VI度スタート(その1)
- VI度スタート(その2)
- VI度スタート(その3)
- VI度スタート(その4)
- VI度スタート(その5)
- VI度スタート(その6)
- VI度スタート(その7)
- VII度スタート(その1)
- VII度スタート(その2)
- VII度スタート(その3)
- VII度スタート(その4)
- VII度スタート(その5)
- VII度スタート(その6)
- マイナー・キーの組み合わせについてはこちら
- コード進行についての解説はこちら
- メジャー・キーの組み合わせパターン
4コードを使ったコード進行を考える
ここでは、ルートを4つ組み合わせた場合の一般的な用法・実例を紹介するとともに、組み合わせの可能性について探ってみたいと思います。
各項目の数字はダイアトニック・コードのルートを表していますが、各ルート音が変化される(半音下げられる・半音上げられる)パターンも一緒に含めて考えています。
度数表記には通常、ローマ数字を使うのですが、あまりにも入力が煩わしいため、アラビア数字を使っています。各コードの関係性については、別ページを参照にしてください。
一般的に用いられている組み合わせに関しては、その項目をクリックすると詳しい解説をしているページに移ることができます。
メジャー・キーの組み合わせパターン
I度スタート(その1)
1-1-1-1 | 1-1-1-2 | 1-1-1-3 | 1-1-1-4 | 1-1-1-5 | 1-1-1-6 | 1-1-1-7 |
1-1-2-1 | 1-1-2-2 | 1-1-2-3- | 1-1-2-4 | 1-1-2-5 | 1-1-2-6 | 1-1-2-7 |
1-1-3-1 | 1-1-3-2 | 1-1-3-3 | 1-1-3-4 | 1-1-3-5 | 1-1-3-6 | 1-1-3-7 |
1-1-4-1 | 1-1-4-2 | 1-1-4-3 | 1-1-4-4 | 1-1-4-5 | 1-1-4-6 | 1-1-4-7 |
1-1-5-1 | 1-1-5-2 | 1-1-5-3 | 1-1-5-4 | 1-1-5-5 | 1-1-5-6 | 1-1-5-7 |
1-1-6-1 | 1-1-6-2 | 1-1-6-3 | 1-1-6-4 | 1-1-6-5 | 1-1-6-6 | 1-1-6-7 |
1-1-7-1 | 1-1-7-2 | 1-1-7-3 | 1-1-7-4 | 1-1-7-5 | 1-1-7-6 | 1-1-7-7 |
I度スタート(その2)
1-2-1-1 | 1-2-1-2 | 1-2-1-3 | 1-2-1-4 | 1-2-1-5 | 1-2-1-6 | 1-2-1-7 |
1-2-2-1 | 1-2-2-2 | 1-2-2-3 | 1-2-2-4 | 1-2-2-5 | 1-2-2-6 | 1-2-2-7 |
1-2-3-1 | 1-2-3-2 | 1-2-3-3 | 1-2-3-4 | 1-2-3-5 | 1-2-3-6 | 1-2-3-7 |
1-2-4-1 | 1-2-4-2 | 1-2-4-3 | 1-2-4-4 | 1-2-4-5 | 1-2-4-6 | 1-2-4-7 |
1-2-5-1 | 1-2-5-2 | 1-2-5-3 | 1-2-5-4 | 1-2-5-5 | 1-2-5-6 | 1-2-5-7 |
1-2-6-1 | 1-2-6-2 | 1-2-6-3 | 1-2-6-4 | 1-2-6-5 | 1-2-6-6 | 1-2-6-7 |
1-2-7-1 | 1-2-7-2 | 1-2-7-3 | 1-2-7-4 | 1-2-7-5 | 1-2-7-6 | 1-2-7-7 |
I度スタート(その3)
1-3-1-1 | 1-3-1-2 | 1-3-1-3 | 1-3-1-4 | 1-3-1-5 | 1-3-1-6 | 1-3-1-7 |
1-3-2-1 | 1-3-2-2 | 1-3-2-3 | 1-3-2-4 | 1-3-2-5 | 1-3-2-6 | 1-3-2-7 |
1-3-3-1 | 1-3-3-2 | 1-3-3-3 | 1-3-3-4 | 1-3-3-5 | 1-3-3-6 | 1-3-3-7 |
1-3-4-1 | 1-3-4-2 | 1-3-4-3 | 1-3-4-4 | 1-3-4-5 | 1-3-4-6 | 1-3-4-7 |
1-3-5-1 | 1-3-5-2 | 1-3-5-3 | 1-3-5-4 | 1-3-5-5 | 1-3-5-6 | 1-3-5-7 |
1-3-6-1 | 1-3-6-2 | 1-3-6-3 | 1-3-6-4 | 1-3-6-5 | 1-3-6-6 | 1-3-6-7 |
1-3-7-1 | 1-3-7-2 | 1-3-7-3 | 1-3-7-4 | 1-3-7-5 | 1-3-7-6 | 1-3-7-7 |
I度スタート(その4)
1-4-1-1 | 1-4-1-2 | 1-4-1-3 | 1-4-1-4 | 1-4-1-5 | 1-4-1-6 | 1-4-1-7 |
1-4-2-1 | 1-4-2-2 | 1-4-2-3 | 1-4-2-4 | 1-4-2-5 | 1-4-2-6 | 1-4-2-7 |
1-4-3-1 | 1-4-3-2 | 1-4-3-3 | 1-4-3-4 | 1-4-4-5 | 1-4-4-6 | 1-4-4-7 |
1-4-5-1 | 1-4-5-2 | 1-4-5-3 | 1-4-5-4 | 1-4-5-5 | 1-4-5-6 | 1-4-5-7 |
1-4-6-1 | 1-4-6-2 | 1-4-6-3 | 1-4-6-4 | 1-4-6-5 | 1-4-6-6 | 1-4-6-7 |
1-4-6-1 | 1-4-6-2 | 1-4-6-3 | 1-4-6-4 | 1-4-6-5 | 1-4-6-6 | 1-4-6-7 |
1-4-7-1 | 1-4-7-2 | 1-4-7-3 | 1-4-7-4 | 1-4-7-5 | 1-4-7-6 | 1-4-7-7 |
I度スタート(その5)
1-5-1-1 | 1-5-1-2 | 1-5-1-3 | 1-5-1-4 | 1-5-1-5 | 1-5-1-6 | 1-5-1-7 |
1-5-2-1 | 1-5-2-2 | 1-5-2-3 | 1-5-2-4 | 1-5-2-5 | 1-5-2-6 | 1-5-2-7 |
1-5-3-1 | 1-5-3-2 | 1-5-3-3 | 1-5-3-4 | 1-5-3-5 | 1-5-3-6 | 1-5-3-7 |
1-5-4-1 | 1-5-4-2 | 1-5-4-3 | 1-5-4-4 | 1-5-4-5 | 1-5-4-6 | 1-5-4-7 |
1-5-5-1 | 1-5-5-2 | 1-5-5-3 | 1-5-5-4 | 1-5-5-5 | 1-5-5-6 | 1-5-5-7 |
1-5-6-1 | 1-5-6-2 | 1-5-6-3 | 1-5-6-4 | 1-5-6-5 | 1-5-6-6 | 1-5-6-7 |
1-5-7-1 | 1-5-7-2 | 1-5-7-3 | 1-5-7-4 | 1-5-7-5 | 1-5-7-6 | 1-5-7-7 |
I度スタート(その6)
1-6-1-1 | 1-6-1-2 | 1-6-1-3 | 1-6-1-4 | 1-6-1-5 | 1-6-1-6 | 1-6-1-7 |
1-6-2-1 | 1-6-2-2 | 1-6-2-3 | 1-6-2-4 | 1-6-2-5 | 1-6-2-6 | 1-6-2-7 |
1-6-3-1 | 1-6-3-2 | 1-6-3-3 | 1-6-3-4 | 1-6-3-5 | 1-6-3-6 | 1-6-3-7 |
1-6-4-1 | 1-6-4-2 | 1-6-4-3 | 1-6-4-4 | 1-6-4-5 | 1-6-4-6 | 1-6-4-7 |
1-6-5-1 | 1-6-5-2 | 1-6-5-3 | 1-6-5-4 | 1-6-5-5 | 1-6-5-6 | 1-6-5-7 |
1-6-6-1 | 1-6-6-2 | 1-6-6-3 | 1-6-6-4 | 1-6-6-5 | 1-6-6-6 | 1-6-6-7 |
1-6-7-1 | 1-6-7-2 | 1-6-7-3 | 1-6-7-4 | 1-6-7-5 | 1-6-7-6 | 1-6-7-7 |
I度スタート(その7)
1-7-1-1 | 1-7-1-2 | 1-7-1-3 | 1-7-1-4 | 1-7-1-5 | 1-7-1-6 | 1-7-1-7 |
1-7-2-1 | 1-7-2-2 | 1-7-2-3 | 1-7-2-4 | 1-7-2-5 | 1-7-2-6 | 1-7-2-7 |
1-7-3-1 | 1-7-3-2 | 1-7-3-3 | 1-7-3-4 | 1-7-3-5 | 1-7-3-6 | 1-7-3-7 |
1-7-4-1 | 1-7-4-2 | 1-7-4-3 | 1-7-4-4 | 1-7-4-5 | 1-7-4-6 | 1-7-4-7 |
1-7-5-1 | 1-7-5-2 | 1-7-5-3 | 1-7-5-4 | 1-7-5-5 | 1-7-5-6 | 1-7-5-7 |
1-7-6-1 | 1-7-6-2 | 1-7-6-3 | 1-7-6-4 | 1-7-6-5 | 1-7-6-6 | 1-7-6-7 |
1-7-7-1 | 1-7-7-2 | 1-7-7-3 | 1-7-7-4 | 1-7-7-5 | 1-7-7-6 | 1-7-7-7 |
II度スタート(その1)
2-1-1-1 | 2-1-1-2 | 2-1-1-3 | 2-1-1-4 | 2-1-1-5 | 2-1-1-6 | 2-1-1-7 |
2-1-2-1 | 2-1-2-2 | 2-1-2-3 | 2-1-2-4 | 2-1-2-5 | 2-1-2-6 | 2-1-2-7 |
2-1-3-1 | 2-1-3-2 | 2-1-3-3 | 2-1-3-4 | 2-1-3-5 | 2-1-3-6 | 2-1-3-7 |
2-1-4-1 | 2-1-4-2 | 2-1-4-3 | 2-1-4-4 | 2-1-4-5 | 2-1-4-6 | 2-1-4-7 |
2-1-5-1 | 2-1-5-2 | 2-1-5-3 | 2-1-5-4 | 2-1-5-5 | 2-1-5-6 | 2-1-5-7 |
2-1-6-1 | 2-1-6-2 | 2-1-6-3 | 2-1-6-4 | 2-1-6-5 | 2-1-6-6 | 2-1-6-7 |
2-1-7-1 | 2-1-7-2 | 2-1-7-3 | 2-1-7-4 | 2-1-7-5 | 2-1-7-6 | 2-1-7-7 |
II度スタート(その2)
2-2-1-1 | 2-2-1-2 | 2-2-1-3 | 2-2-1-4 | 2-2-1-5 | 2-2-1-6 | 2-2-1-7 |
2-2-2-1 | 2-2-2-2 | 2-2-2-3 | 2-2-2-4 | 2-2-2-5 | 2-2-2-6 | 2-2-2-7 |
2-2-3-1 | 2-2-3-2 | 2-2-3-3 | 2-2-3-4 | 2-2-3-5 | 2-2-3-6 | 2-2-3-7 |
2-2-4-1 | 2-2-4-2 | 2-2-4-3 | 2-2-4-4 | 2-2-4-5 | 2-2-4-6 | 2-2-4-7 |
2-2-5-1 | 2-2-5-2 | 2-2-5-3 | 2-2-5-4 | 2-2-5-5 | 2-2-5-6 | 2-2-5-7 |
2-2-6-1 | 2-2-6-2 | 2-2-6-3 | 2-2-6-4 | 2-2-6-5 | 2-2-6-6 | 2-2-6-7 |
2-2-7-1 | 2-2-7-2 | 2-2-7-3 | 2-2-7-4 | 2-2-7-5 | 2-2-7-6 | 2-2-7-7 |
II度スタート(その3)
2-3-1-1 | 2-3-1-2 | 2-3-1-3 | 2-3-1-4 | 2-3-1-5 | 2-3-1-6 | 2-3-1-7 |
2-3-2-1 | 2-3-2-2 | 2-3-2-3 | 2-3-2-4 | 2-3-2-5 | 2-3-2-6 | 2-3-2-7 |
2-3-3-1 | 2-3-3-2 | 2-3-3-3 | 2-3-3-4 | 2-3-3-5 | 2-3-3-6 | 2-3-3-7 |
2-3-4-1 | 2-3-4-2 | 2-3-4-3 | 2-3-4-4 | 2-3-4-5 | 2-3-4-6 | 2-3-4-7 |
2-3-5-1 | 2-3-5-2 | 2-3-5-3 | 2-3-5-4 | 2-3-5-5 | 2-3-5-6 | 2-3-5-7 |
2-3-6-1 | 2-3-6-2 | 2-3-6-3 | 2-3-6-4 | 2-3-6-5 | 2-3-6-6 | 2-3-6-7 |
2-3-7-1 | 2-3-7-2 | 2-3-7-3 | 2-3-7-4 | 2-3-7-5 | 2-3-7-6 | 2-3-7-7 |
II度スタート(その4)
2-4-1-1 | 2-4-1-2 | 2-4-1-3 | 2-4-1-4 | 2-4-1-5 | 2-4-1-6 | 2-4-1-7 |
2-4-2-1 | 2-4-2-2 | 2-4-2-3 | 2-4-2-4 | 2-4-2-5 | 2-4-2-6 | 2-4-2-7 |
2-4-3-1 | 2-4-3-2 | 2-4-3-3 | 2-4-3-4 | 2-4-3-5 | 2-4-3-6 | 2-4-3-7 |
2-4-4-1 | 2-4-4-2 | 2-4-4-3 | 2-4-4-4 | 2-4-4-5 | 2-4-4-6 | 2-4-4-7 |
2-4-5-1 | 2-4-5-2 | 2-4-5-3 | 2-4-5-4 | 2-4-5-5 | 2-4-5-6 | 2-4-5-7 |
2-4-6-1 | 2-4-6-2 | 2-4-6-3 | 2-4-6-4 | 2-4-6-5 | 2-4-6-6 | 2-4-6-7 |
2-4-7-1 | 2-4-7-2 | 2-4-7-3 | 2-4-7-4 | 2-4-7-5 | 2-4-7-6 | 2-4-7-7 |
II度スタート(その5)
2-5-1-1 | 2-5-1-2 | 2-5-1-3 | 2-5-1-4 | 2-5-1-5 | 2-5-1-6 | 2-5-1-7 |
2-5-2-1 | 2-5-2-2 | 2-5-2-3 | 2-5-2-4 | 2-5-2-5 | 2-5-2-6 | 2-5-2-7 |
2-5-3-1 | 2-5-3-2 | 2-5-3-3 | 2-5-3-4 | 2-5-3-5 | 2-5-3-6 | 2-5-3-7 |
2-5-4-1 | 2-5-4-2 | 2-5-4-3 | 2-5-4-4 | 2-5-4-5 | 2-5-4-6 | 2-5-4-7 |
2-5-5-1 | 2-5-5-2 | 2-5-5-3 | 2-5-5-4 | 2-5-5-5 | 2-5-5-6 | 2-5-5-7 |
2-5-6-1 | 2-5-6-2 | 2-5-6-3 | 2-5-6-4 | 2-5-6-5 | 2-5-6-6 | 2-5-6-7 |
2-5-7-1 | 2-5-7-2 | 2-5-7-3 | 2-5-7-4 | 2-5-7-5 | 2-5-7-6 | 2-5-7-7 |
II度スタート(その6)
2-6-1-1 | 2-6-1-2 | 2-6-1-3 | 2-6-1-4 | 2-6-1-5 | 2-6-1-6 | 2-6-1-7 |
2-6-2-1 | 2-6-2-2 | 2-6-2-3 | 2-6-2-4 | 2-6-2-5 | 2-6-2-6 | 2-6-2-7 |
2-6-3-1 | 2-6-3-2 | 2-6-3-3 | 2-6-3-4 | 2-6-3-5 | 2-6-3-6 | 2-6-3-7 |
2-6-4-1 | 2-6-4-2 | 2-6-4-3 | 2-6-4-4 | 2-6-4-5 | 2-6-4-6 | 2-6-4-7 |
2-6-5-1 | 2-6-5-2 | 2-6-5-3 | 2-6-5-4 | 2-6-5-5 | 2-6-5-6 | 2-6-5-7 |
2-6-6-1 | 2-6-6-2 | 2-6-6-3 | 2-6-6-4 | 2-6-6-5 | 2-6-6-6 | 2-6-6-7 |
2-6-7-1 | 2-6-7-2 | 2-6-7-3 | 2-6-7-4 | 2-6-7-5 | 2-6-7-6 | 2-6-7-7 |
II度スタート(その7)
2-7-1-1 | 2-7-1-2 | 2-7-1-3 | 2-7-1-4 | 2-7-1-5 | 2-7-1-6 | 2-7-1-7 |
2-7-2-1 | 2-7-1-2 | 2-7-1-3 | 2-7-1-4 | 2-7-1-5 | 2-7-1-6 | 2-7-1-7 |
2-7-3-1 | 2-7-3-2 | 2-7-3-3 | 2-7-3-4 | 2-7-3-5 | 2-7-3-6 | 2-7-3-7 |
2-7-4-1 | 2-7-4-2 | 2-7-4-3 | 2-7-4-4 | 2-7-4-5 | 2-7-4-6 | 2-7-4-7 |
2-7-5-1 | 2-7-5-2 | 2-7-5-3 | 2-7-5-4 | 2-7-5-5 | 2-7-5-6 | 2-7-5-7 |
2-7-6-1 | 2-7-6-2 | 2-7-6-3 | 2-7-6-4 | 2-7-6-5 | 2-7-6-6 | 2-7-6-7 |
2-7-7-1 | 2-7-7-2 | 2-7-7-3 | 2-7-7-4 | 2-7-7-5 | 2-7-7-6 | 2-7-7-7 |
III度スタート(その1)
3-1-1-1 | 3-1-1-2 | 3-1-1-3 | 3-1-1-4 | 3-1-1-5 | 3-1-1-6 | 3-1-1-7 |
3-1-2-1 | 3-1-2-2 | 3-1-2-3 | 3-1-2-4 | 3-1-2-5 | 3-1-2-6 | 3-1-2-7 |
3-1-3-1 | 3-1-3-2 | 3-1-3-3 | 3-1-3-4 | 3-1-3-5 | 3-1-3-6 | 3-1-3-7 |
3-1-4-1 | 3-1-4-2 | 3-1-4-3 | 3-1-4-4 | 3-1-4-5 | 3-1-4-6 | 3-1-4-7 |
3-1-5-1 | 3-1-5-2 | 3-1-5-3 | 3-1-5-4 | 3-1-5-5 | 3-1-5-6 | 3-1-5-7 |
3-1-6-1 | 3-1-6-2 | 3-1-6-3 | 3-1-6-4 | 3-1-6-5 | 3-1-6-6 | 3-1-6-7 |
3-1-7-1 | 3-1-7-2 | 3-1-7-3 | 3-1-7-4 | 3-1-7-5 | 3-1-7-6 | 3-1-7-7 |
III度スタート(その2)
3-2-1-1 | 3-2-1-2 | 3-2-1-3 | 3-2-1-4 | 3-2-1-5 | 3-2-1-6 | 3-2-1-7 |
3-2-2-1 | 3-2-2-2 | 3-2-2-3 | 3-2-2-4 | 3-2-2-5 | 3-2-2-6 | 3-2-2-7 |
3-2-3-1 | 3-2-3-2 | 3-2-3-3 | 3-2-3-4 | 3-2-3-5 | 3-2-3-6 | 3-2-3-7 |
3-2-4-1 | 3-2-4-2 | 3-2-4-3 | 3-2-4-4 | 3-2-4-5 | 3-2-4-6 | 3-2-4-7 |
3-2-5-1 | 3-2-5-2 | 3-2-5-3 | 3-2-5-4 | 3-2-5-5 | 3-2-5-6 | 3-2-5-7 |
3-2-6-1 | 3-2-6-2 | 3-2-6-3 | 3-2-6-4 | 3-2-6-5 | 3-2-6-6 | 3-2-6-7 |
3-2-7-1 | 3-2-7-2 | 3-2-7-3 | 3-2-7-4 | 3-2-7-5 | 3-2-7-6 | 3-2-7-7 |
III度スタート(その3)
3-3-1-1 | 3-3-1-2 | 3-3-1-3 | 3-3-1-4 | 3-3-1-5 | 3-3-1-6 | 3-3-1-7 |
3-3-2-1 | 3-3-2-2 | 3-3-2-3 | 3-3-2-4 | 3-3-2-5 | 3-3-2-6 | 3-3-2-7 |
3-3-3-1 | 3-3-3-2 | 3-3-3-3 | 3-3-3-4 | 3-3-3-5 | 3-3-3-6 | 3-3-3-7 |
3-3-4-1 | 3-3-4-2 | 3-3-4-3 | 3-3-4-4 | 3-3-4-5 | 3-3-4-6 | 3-3-4-7 |
3-3-5-1 | 3-3-5-2 | 3-3-5-3 | 3-3-5-4 | 3-3-5-5 | 3-3-5-6 | 3-3-5-7 |
3-3-6-1 | 3-3-6-2 | 3-3-6-3 | 3-3-6-4 | 3-3-6-5 | 3-3-6-6 | 3-3-6-7 |
3-3-7-1 | 3-3-7-2 | 3-3-7-3 | 3-3-7-4 | 3-3-7-5 | 3-3-7-6 | 3-3-7-7 |
III度スタート(その4)
3-4-1-1 | 3-4-1-2 | 3-4-1-3 | 3-4-1-4 | 3-4-1-5 | 3-4-1-6 | 3-4-1-7 |
3-4-2-1 | 3-4-2-2 | 3-4-2-3 | 3-4-2-4 | 3-4-2-5 | 3-4-2-6 | 3-4-2-7 |
3-4-3-1 | 3-4-3-2 | 3-4-3-3 | 3-4-3-4 | 3-4-3-5 | 3-4-3-6 | 3-4-3-7 |
3-4-4-1 | 3-4-4-2 | 3-4-4-3 | 3-4-4-5 | 3-4-4-5 | 3-4-4-6 | 3-4-4-7 |
3-4-5-1 | 3-4-5-2 | 3-4-5-3 | 3-4-5-4 | 3-4-5-5 | 3-4-5-6 | 3-4-5-7 |
3-4-6-1 | 3-4-6-2 | 3-4-6-3 | 3-4-6-4 | 3-4-6-5 | 3-4-6-6 | 3-4-6-7 |
3-4-7-1 | 3-4-7-2 | 3-4-7-3 | 3-4-7-4 | 3-4-7-5 | 3-4-7-6 | 3-4-7-7 |
III度スタート(その5)
3-5-1-1 | 3-5-1-2 | 3-5-1-3 | 3-5-1-4 | 3-5-1-5 | 3-5-1-6 | 3-5-1-7 |
3-5-2-1 | 3-5-2-2 | 3-5-2-3 | 3-5-2-4 | 3-5-2-5 | 3-5-2-6 | 3-5-2-7 |
3-5-3-1 | 3-5-3-2 | 3-5-3-3 | 3-5-3-4 | 3-5-3-5 | 3-5-3-6 | 3-5-3-7 |
3-5-4-1 | 3-5-4-2 | 3-5-4-3 | 3-5-4-4 | 3-5-4-5 | 3-5-4-6 | 3-5-4-7 |
3-5-5-1 | 3-5-5-2 | 3-5-5-3 | 3-5-5-4 | 3-5-5-5 | 3-5-5-6 | 3-5-5-7 |
3-5-6-1 | 3-5-6-2 | 3-5-6-3 | 3-5-6-4 | 3-5-6-5 | 3-5-6-6 | 3-5-6-7 |
3-5-7-1 | 3-5-7-2 | 3-5-7-3 | 3-5-7-4 | 3-5-7-5 | 3-5-7-6 | 3-5-7-7 |
III度スタート(その6)
3-6-1-1 | 3-6-1-2 | 3-6-1-3 | 3-6-1-4 | 3-6-1-5 | 3-6-1-6 | 3-6-1-7 |
3-6-2-1 | 3-6-2-2 | 3-6-2-3 | 3-6-2-4 | 3-6-2-5 | 3-6-2-6 | 3-6-2-7 |
3-6-3-1 | 3-6-3-2 | 3-6-3-3 | 3-6-3-4 | 3-6-3-5 | 3-6-3-6 | 3-6-3-7 |
3-6-4-1 | 3-6-4-2 | 3-6-4-3 | 3-6-4-4 | 3-6-4-5 | 3-6-4-6 | 3-4-6-7 |
3-6-5-1 | 3-6-5-2 | 3-6-5-3 | 3-6-5-4 | 3-6-5-5 | 3-6-5-6 | 3-6-5-7 |
3-6-6-1 | 3-6-6-2 | 3-6-6-2 | 3-6-6-3 | 3-6-6-4 | 3-6-6-5 | 3-6-6-5 |
3-6-7-1 | 3-6-7-2 | 3-6-7-3 | 3-6-7-4 | 3-6-7-5 | 3-6-7-6 | 3-6-7-7 |
III度スタート(その7)
3-7-1-1 | 3-7-1-2 | 3-7-1-3 | 3-7-1-4 | 3-7-1-5 | 3-7-1-6 | 3-7-1-7 |
3-7-2-1 | 3-7-2-2 | 3-7-2-3 | 3-7-2-4 | 3-7-2-5 | 3-7-2-6 | 3-7-2-7 |
3-7-3-1 | 3-7-3-2 | 3-7-3-3 | 3-7-3-4 | 3-7-3-5 | 3-7-3-6 | 3-7-3-7 |
3-7-4-1 | 3-7-4-2 | 3-7-4-3 | 3-7-4-4 | 3-7-4-5 | 3-7-4-6 | 3-7-4-7 |
3-7-5-1 | 3-7-5-2 | 3-7-5-3 | 3-7-5-4 | 3-7-5-5 | 3-7-5-6 | 3-7-5-7 |
3-7-6-1 | 3-7-6-2 | 3-7-6-3 | 3-7-6-4 | 3-7-6-5 | 3-7-6-6 | 3-7-6-7 |
3-7-7-1 | 3-7-7-2 | 3-7-7-3 | 3-7-7-4 | 3-7-7-5 | 3-7-7-6 | 3-7-7-7 |
IV度スタート(その4)
4-1-1-1 | 4-1-1-2 | 4-1-1-3 | 4-1-1-4 | 4-1-1-5 | 4-1-1-6 | 4-1-1-7 |
4-1-2-1 | 4-1-2-2 | 4-1-2-3 | 4-1-2-4 | 4-1-2-5 | 4-1-2-6 | 4-1-2-7 |
4-1-3-1 | 4-1-3-2 | 4-1-3-3 | 4-1-3-4 | 4-1-3-5 | 4-1-3-6 | 4-1-3-7 |
4-1-4-1 | 4-1-4-2 | 4-1-4-3 | 4-1-4-4 | 4-1-4-5 | 4-1-4-6 | 4-1-4-7 |
4-1-5-1 | 4-1-5-2 | 4-1-5-3 | 4-1-5-4 | 4-1-5-5 | 4-1-5-6 | 4-1-5-7 |
4-1-6-1 | 4-1-6-2 | 4-1-6-3 | 4-1-6-4 | 4-1-6-5 | 4-1-6-6 | 4-1-6-7 |
4-1-7-1 | 4-1-7-2 | 4-1-7-3 | 4-1-7-4 | 4-1-7-5 | 4-1-7-6 | 4-1-7-7 |
IV度スタート(その2)
4-2-1-1 | 4-2-1-2 | 4-2-1-3 | 4-2-1-4 | 4-2-1-5 | 4-2-1-6 | 4-2-1-7 |
4-2-2-1 | 4-2-2-2 | 4-2-2-3 | 4-2-2-4 | 4-2-2-5 | 4-2-2-6 | 4-2-2-7 |
4-2-3-1 | 4-2-3-2 | 4-2-3-3 | 4-2-3-4 | 4-2-3-5 | 4-2-3-6 | 4-2-3-7 |
4-2-4-1 | 4-2-4-2 | 4-2-4-3 | 4-2-4-4 | 4-2-4-5 | 4-2-4-6 | 4-2-4-7 |
4-2-5-1 | 4-2-5-2 | 4-2-5-3 | 4-2-5-4 | 4-2-5-5 | 4-2-5-6 | 4-2-5-7 |
4-2-6-1 | 4-2-6-2 | 4-2-6-3 | 4-2-6-4 | 4-2-6-5 | 4-2-6-6 | 4-2-6-7 |
4-2-7-1 | 4-2-7-2 | 4-2-7-3 | 4-2-7-4 | 4-2-7-5 | 4-2-7-6 | 4-2-7-7 |
IV度スタート(その3)
4-3-1-1 | 4-3-1-2 | 4-3-1-3 | 4-3-1-4 | 4-3-1-5 | 4-3-1-6 | 4-3-1-7 |
4-3-2-1 | 4-3-2-2 | 4-3-2-3 | 4-3-2-4 | 4-3-2-5 | 4-3-2-6 | 4-3-2-7 |
4-3-3-1 | 4-3-3-2 | 4-3-3-3- | 4-3-3-4 | 4-3-3-5 | 4-3-3-6 | 4-3-3-7 |
4-3-4-1 | 4-3-4-2 | 4-3-4-3 | 4-3-4-4 | 4-3-4-5 | 4-3-4-6 | 4-3-4-7 |
4-3-5-1 | 4-3-5-2 | 4-3-5-3 | 4-3-5-4 | 4-3-5-5 | 4-3-5-6 | 4-3-5-7 |
4-3-6-1 | 4-3-6-2 | 4-3-6-3 | 4-3-6-4 | 4-3-6-5 | 4-3-6-6 | 4-3-6-7 |
4-3-7-1 | 4-3-7-2 | 4-3-7-3 | 4-3-7-4 | 4-3-7-5 | 4-3-7-6 | 4-3-7-7 |
IV度スタート(その4)
4-4-1-1 | 4-4-1-2 | 4-4-1-3 | 4-4-1-4 | 4-4-1-5 | 4-4-1-6 | 4-4-1-7 |
4-4-2-1 | 4-4-2-2 | 4-4-2-3 | 4-4-2-4 | 4-4-2-5 | 4-4-2-6 | 4-4-2-7 |
4-4-3-1 | 4-4-3-2 | 4-4-3-3 | 4-4-3-4 | 4-4-3-5 | 4-4-3-6 | 4-4-3-7 |
4-4-4-1 | 4-4-4-2 | 4-4-4-3 | 4-4-4-4 | 4-4-4-5 | 4-4-4-6 | 4-4-4-7 |
4-4-5-1 | 4-4-5-2 | 4-4-5-3 | 4-4-5-4 | 4-4-5-5 | 4-4-5-6 | 4-4-5-7 |
4-4-6-1 | 4-4-6-2 | 4-4-6-3 | 4-4-6-4 | 4-4-6-5 | 4-4-6-6 | 4-4-6-7 |
4-4-7-1 | 4-4-7-2 | 4-4-7-3 | 4-4-7-4 | 4-4-7-5 | 4-4-7-6 | 4-4-7-7 |
IV度スタート(その5)
4-5-1-1 | 4-5-1-2 | 4-5-1-3 | 4-5-1-4 | 4-5-1-5 | 4-5-1-6 | 4-5-1-7 |
4-5-2-1 | 4-5-2-2 | 4-5-2-3 | 4-5-2-4 | 4-5-2-5 | 4-5-2-6 | 4-5-2-7 |
4-5-3-1 | 4-5-3-2 | 4-5-3-3 | 4-5-3-4 | 4-5-3-5 | 4-5-3-6 | 4-5-3-7 |
4-5-4-1 | 4-5-4-2 | 4-5-4-3 | 4-5-4-4 | 4-5-4-5 | 4-5-4-6 | 4-5-4-7 |
4-5-5-1 | 4-5-5-2 | 4-5-5-3 | 4-5-5-4 | 4-5-5-5 | 4-5-5-6 | 4-5-5-7 |
4-5-6-1 | 4-5-6-2 | 4-5-6-3 | 4-5-6-4 | 4-5-6-5 | 4-5-6-6 | 4-5-6-7 |
4-5-7-1 | 4-5-7-2 | 4-5-7-3 | 4-5-7-4 | 4-5-7-5 | 4-5-7-6 | 4-5-7-7 |
IV度スタート(その6)
